Şûşeyek piçûk a xwerû ya bi etîketa taybet a rûnê laş, ekstrakta nebatan a thymol toza firotanê
Têgihiştinî
Agahiyên Bilez
- Hejmara CAS:
- 89-83-8, 89-83-8
- Navên Din:
- 3-p-sîmenol
- MF:
- C10H14O
- Jimareya FEMA:
- 3066
- Cihê Jêderkê:
- Jiangxi, Çîn
- Awa:
- Çêj û Bêhnên Siruştî
- Bikaranîn:
- Tama Rojane, Tama Xwarinê, Tama Pîşesaziyê
- Paqijî:
- %100
- Cûrbecûrîya Xwezayî:
- Ekstrakta Riwekan
- Navê marka:
- BAICAO
- Hejmara Modelê:
- BLF
- Bîn:
- bi bêhna germ a mayînde
- Reng:
- toza krîstal a spî
- Çareserbûn:
- 1g di 3ml 80% etanolê de dihele
- Xala helandinê:
- ≥49℃
- Dilşad:
- Tîmol ≥98%
Fermanên OEM û ODM bi xêr hatin.
Şûşeyek piçûk a xwerû ya bi etîketa taybet a rûnê laş, ekstrakta nebatan a thymol toza firotanê

Navê Berhemê | tîmol/toza tîmolê |
Xuyabûnî | krîstala spî |
Bîn | bi bêhna germ a mayînde |
Jimareya CAS | 89-83-8 |
Xala helandinê | ≥49℃ |
xala cemidandinê | ≥49℃ |
Dilşad | Tîmol ≥98% |
Çareserbûn | 1g di 3ml 80% etanolê de dihele |
Rêbaza Derxistinê | Distîlasyona bi buharê |
Embarkirinî | Di konteynirek sar, hişk û baş girtî de tê hilanîn, ji şilbûn û ronahiya bihêz / germê dûr bigirin. |









Pargîdaniya me cûreyên rûnên bingehîn peyda dike, hin ji wan li jêr navnîşkirî ne:
| Lîsteya berhemên sereke | ||
| Rûnê anîsonê | Rûnê qerenfîlê | Rûnê keriyê deryayê |
| Rûnê okalîptusê | Rûnê darçînê | Rûnê tîmê |
| Rûnê Metha Piperita | rûnê Ezhu | Rûnê lîmonê û okalîptusê |
| Rûnê naneyê (Mentha Arvensis) | Rûnê paçûlî | D-lîmonen kêm |
| Rûnê porteqala şîrîn CP | Rûnê Rhododendronê Daurian | D-lîmonen bilind e |
| Rûnê porteqala şîrîn tê îfadekirin | Rûnê Pelê Amomum | Rûnê lîmonê |
| Rûnê sandaliyê | Rûnê Oregano | Rûnê îsotê |
| Rûnê Bergamotê | Rûnê reyhanê | Rûnê zencefîlê |
| Rûnê Nerolî | Rûnê Vitex | Rûnê kurkumayê |
| Rûnê lavenderê | Rûnê dara çayê | Rûnê sîr |
| Rûnê dara sedir | Rûnê behîvê şîrîn | Rûnê sîtronellayê |
| Rûnê fêkiyê tirî | Rûnê rozmarî | Rûnê lîmonê |
| Rûnê gulê | Rûnê tovê tirî | Rûnê kokê valerian |
| Rûnê gulberojê | Rûnê Jojoba | Rûnê naneyê |
| Rûnê Olîbanumê | Zeyta zeytûnan | Krîstala Mentol |
| Rûnê Pelargoniumê | Rûnê tovê Perillaya Sor | Eugenol |
| Rûnê ylang | Rûnê gulberojê êvarê | Karvakrol |
| Rûnê pelên zerikê | Rûnê derziya çamê | Toza kamforê |
| Rûnê zivistanê | Rûnê çamê 50%, 65%, 85%, 98% | Rûnê kamforê |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne









