rûnê bîhnxweş rûnê şehiyê rûnê bingeha kozmetîkê
Rûnê bingehîn rûnê bîhnxweş rûnê sage rûnê bingeha kozmetîkî




| Navê Berhemê | Rûnê pelê perillaya sor/rûnê Clary Sage |
| Xuyabûnî | Şileya rûn a sor a vekirî heta sor-qehweyî |
| Bîn | Bi aromayeke taybetmend a perillaya sor |
| Jimareya CAS | 68153-38-8 |
| Tîrbûna Nisbî | 0.9150 ~ 0.9325 |
| Indeksa Refraktîfê | 1.4985 ~ 1.5120 |
| Dilşad | rûnê firîner ≥99% |
| Çareserbûn | 1ml di 3ml 90% alkolê de çareser dibe |
| Rêbaza Derxistinê | Distîlasyona bi buharê |
| Beşa ku bi gelemperî tê bikar anîn | Pelên |
| Embarkirinî | Di konteynirek sar, hişk û baş girtî de tê hilanîn, ji şilbûn û ronahiya bihêz / germê dûr bigirin. |



Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne












