Şûşeyek piçûk a xwerû rûnê masajê bi tama û bîhnxweş rûnê bingehîn ê lavendayê
Têgihiştinî
Agahiyên Bilez
- Cihê Jêderkê:
- Jiangxi, Çîn
- Hejmara Modelê:
- rûnê lavender
- Materyalê Xav:
- Kulîlk
- Cureyê dabînkirinê:
- OBM (Çêkirina Marqeya Orîjînal), OEM/ODM
- Mîqdara Berdest:
- 2500kg
- Awa:
- Rûnê bingehîn ê paqij
- Hejmara CAS:
- 8000-28-0 /84837-04-7/ 8022-15-9
- Şehadet:
- MSDS, COA
- Naveroka sereke:
- lînalîl asetat
- Xuyabûnî:
- Şileya bêreng heta zer a vekirî
- Bîn:
- Bi aromayeke taybetmend a lavendera teze
- Cins:
- herrik
- Pêvok:
- Lavender
Fermanên OEM û ODM bi xêr hatin.
Şûşeyek piçûk a xwerû rûnê masajê bi tama û bîhnxweş rûnê bingehîn ê lavendayê

Taybetmendiyên berhemê:
Navê Berhemê | Rûnê Lavenderê |
Xuyabûnî | Şileya bêreng heta zer a vekirî |
Bîn | Bi aromayeke taybetmend a lavendera teze |
Jimareya Casê | 8000-28-0 /84837-04-7/ 8022-15-9 |
Tîrbûna Nisbî | 0.875~0.888 |
Indeksa Refraktîfê | 1.459~1.470 |
Zivirîna Optîkî | -10°~+10° |
Dilşad | Lînalîl asetat ≥28% Rûnê firîner ≥99% |
Çareserbûn | Di 75% etanolê de bi hêsanî çareser dibe |
Rêbaza Derxistinê | Distilasyona Bi Buharê |
Beşa ku bi gelemperî tê bikar anîn | Kulîlk |
Embarkirinî | Di konteynirek sar, hişk û baş girtî de tê hilanîn, ji şilbûn û ronahiya bihêz / germê dûr bigirin. |









| Lîsteya berhemên sereke | ||
| Rûnê anîsonê | Rûnê qerenfîlê | Rûnê keriyê deryayê |
| Rûnê okalîptusê | Rûnê darçînê | Rûnê tîmê |
| Rûnê Metha Piperita | rûnê Ezhu | Rûnê lîmonê û okalîptusê |
| Rûnê naneyê (Mentha Arvensis) | Rûnê paçûlî | D-lîmonen kêm |
| Rûnê porteqala şîrîn CP | Rûnê Rhododendronê Daurian | D-lîmonen bilind e |
| Rûnê porteqala şîrîn tê îfadekirin | Rûnê Pelê Amomum | Rûnê lîmonê |
| Rûnê sandaliyê | Rûnê Oregano | Rûnê îsotê |
| Rûnê Bergamotê | Rûnê reyhanê | Rûnê zencefîlê |
| Rûnê Nerolî | Rûnê Vitex | Rûnê kurkumayê |
| Rûnê lavenderê | Rûnê dara çayê | Rûnê sîr |
| Rûnê dara sedir | Rûnê behîvê şîrîn | Rûnê sîtronellayê |
| Rûnê fêkiyê tirî | Rûnê rozmarî | Rûnê lîmonê |
| Rûnê gulê | Rûnê tovê tirî | Rûnê kokê valerian |
| Rûnê gulberojê | Rûnê Jojoba | Rûnê naneyê |
| Rûnê Olîbanumê | Zeyta zeytûnan | Krîstala Mentol |
| Rûnê Pelargoniumê | Rûnê tovê Perillaya Sor | Eugenol |
| Rûnê ylang | Rûnê gulberojê êvarê | Karvakrol |
| Rûnê pelên zerikê | Rûnê derziya çamê | Toza kamforê |
| Rûnê zivistanê | Rûnê çamê 50%, 65%, 85%, 98% | Rûnê kamforê
|
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne









